Vienna International Airport
Staden Wien betraktas av många som en av Europas finaste städer men när det kommer till skidåkning ligger Wien lite avigt till vilket gör att avstånden med bil eller transfer blir lite långa. Direktflyg finns det dock gott om och om man vill kombinera en vistelse i Wien med skidåkning och kan tänka sig att åka runt 3 timmar finns det en del skidorter att besöka, som t ex Schladming.
Det finns direktflyg till Vienna International Airport från Stockholm, Köpenhamn och Göteborg.
Skidorter närmast till Vienna International Airport
De 19 skidorter ni hittar närmast Vienna International Airport. Avstånden är uträknade fågelvägen, så körtiden kan variera kraftigt beroende på vägar mellan flygplatsen och skidorten.
- Semmering - avstånd 76 km
- Annaberg - avstånd 93 km
- Hinterstoder - avstånd 186 km
- Mariborsko Pohorje (Maribor) - avstånd 190 km
- Lachtal - avstånd 191 km
- Tauplitz - avstånd 200 km
- Rogla - avstånd 207 km
- Kreischberg - avstånd 218 km
- Hauser Kaibling - avstånd 223 km
- Schladming - avstånd 230 km
- Rohrmoos - avstånd 232 km
- Gosau - avstånd 234 km
- St Wolfgang - avstånd 237 km
- Russbach - avstånd 239 km
- Filzmoos - avstånd 240 km
- Turracher Höhe - avstånd 242 km
- Annaberg-Lungötz - avstånd 244 km
- Obertauern - avstånd 246 km
- Radstadt/Altenmarkt - avstånd 247 km
Direktflyg till Vienna International Airport
Nedan finner ni flygplatserna ni kan flyga direkt från till Vienna International Airport, samt flygbolagen som flyger dit.
Direktflyg från | Flygbolag som flyger direkt |
---|---|
Arlanda, Stockholm | Ryanair Austrian Airlines |
Köpenhamn flygplats (Kastrup), Köpenhamn | Ryanair Austrian Airlines |
Landvetter, Göteborg | Ryanair |
Flyg med mellanlandning
Här listas de vanligaste och billigaste städerna/flygplatserna att flyga via för att komma till Vienna International Airport.
Från flygpats | Byte/flyg via | Flygbolag inblandade |
---|---|---|
Arlanda, Stockholm | Franz Josef Strauss, München | SAS+Lufthansa |
Arlanda, Stockholm | Zürich International Airport, Zürich | Swiss |
Arlanda, Stockholm | Okecie, Warszawa | LOT Polish Airlines |
Arlanda, Stockholm | Riga Intl, Riga | Ryanair+Air Baltic |
Arlanda, Stockholm | Gardermoen, Oslo | SAS+Austrian Airlines |
Arlanda, Stockholm | Milano–Malpensa Airport, Milano | SAS+Austrian Airlines |
Arlanda, Stockholm | Franz Josef Strauss, München | SAS+Austrian Airlines |
Arlanda, Stockholm | Hamburg | Eurowings |
Arlanda, Stockholm | Franz Josef Strauss, München | Lufthansa |
Arlanda, Stockholm | Helsinki Vantaa, Helsingfors | Finnair |
Arlanda, Stockholm | Geneva International Airport, Genève | SAS+Austrian Airlines |
Arlanda, Stockholm | Frankfurt Main, Frankfurt | Lufthansa |
Arlanda, Stockholm | Dusseldorf, Düsseldorf | Eurowings |
Arlanda, Stockholm | Köpenhamn flygplats (Kastrup), Köpenhamn | SAS SAS+Austrian Airlines |
Arlanda, Stockholm | Banja Luka International Airport, Banja Luka | Ryanair |
Arlanda, Stockholm | Zürich International Airport, Zürich | SAS+Austrian Airlines |
Kallax, Luleå | Arlanda, Stockholm | Austrian Airlines |
Köpenhamn flygplats (Kastrup), Köpenhamn | Arlanda, Stockholm | SAS+Austrian Airlines |
Köpenhamn flygplats (Kastrup), Köpenhamn | Frankfurt Main, Frankfurt | Lufthansa SAS+Austrian Airlines |
Köpenhamn flygplats (Kastrup), Köpenhamn | Ataturk, Istanbul | Turkish Airlines |
Köpenhamn flygplats (Kastrup), Köpenhamn | Franz Josef Strauss, München | Lufthansa SAS+Austrian Airlines |
Köpenhamn flygplats (Kastrup), Köpenhamn | Okecie, Warszawa | LOT Polish Airlines |
Köpenhamn flygplats (Kastrup), Köpenhamn | Zürich International Airport, Zürich | SAS+Austrian Airlines |
Köpenhamn flygplats (Kastrup), Köpenhamn | Bologna | Ryanair |
Köpenhamn flygplats (Kastrup), Köpenhamn | Schiphol, Amsterdam | KLM |
Landvetter, Göteborg | Heathrow, London | British Airways+Austrian Airlines |
Landvetter, Göteborg | Lech Walesa, Gdansk | Ryanair |
Landvetter, Göteborg | Geneva International Airport, Genève | Swiss |
Landvetter, Göteborg | Helsinki Vantaa, Helsingfors | Finnair Finnair+Ryanair |
Landvetter, Göteborg | Heathrow, London | British Airways |
Landvetter, Göteborg | Riga Intl, Riga | Ryanair+Air Baltic |
Landvetter, Göteborg | Manchester | Ryanair+Austrian Airlines |
Landvetter, Göteborg | Franz Josef Strauss, München | Lufthansa |
Landvetter, Göteborg | Pisa | Ryanair |
Landvetter, Göteborg | Frankfurt Main, Frankfurt | Lufthansa |
Landvetter, Göteborg | Stansted, London | Ryanair |
Landvetter, Göteborg | Okecie, Warszawa | LOT Polish Airlines LOT Polish Airlines+Austrian Airlines Wizz Air+LOT Polish Airlines |
Landvetter, Göteborg | Frankfurt Main, Frankfurt | Austrian Airlines |
Landvetter, Göteborg | Köpenhamn flygplats (Kastrup), Köpenhamn | SAS |
Landvetter, Göteborg | Dusseldorf, Düsseldorf | Eurowings |
Landvetter, Göteborg | Bergamo Orio Al Serio, Milano | Ryanair |
Landvetter, Göteborg | Alicante | Ryanair |
Landvetter, Göteborg | Schiphol, Amsterdam | KLM |
Landvetter, Göteborg | Arlanda, Stockholm | Ryanair Ryanair+Austrian Airlines |
Landvetter, Göteborg | Zürich International Airport, Zürich | Swiss |
Landvetter, Göteborg | Arlanda, Stockholm | SAS+Austrian Airlines SAS SAS+Ryanair |
Landvetter, Göteborg | Brussels Natl, Bryssel | Brussels Airlines |
Landvetter, Göteborg | Charles De Gaulle, Paris | Air France |
Landvetter, Göteborg | Köpenhamn flygplats (Kastrup), Köpenhamn | Austrian Airlines SAS+Austrian Airlines |
Kallax, Luleå | Arlanda, Stockholm Köpenhamn flygplats (Kastrup), Köpenhamn |
SAS+Austrian Airlines |
Kallax, Luleå | Arlanda, Stockholm Franz Josef Strauss, München |
Norwegian+SAS+Austrian Airlines |
Kallax, Luleå | Arlanda, Stockholm Banja Luka International Airport, Banja Luka |
Norwegian+Ryanair SAS+Ryanair |
Kallax, Luleå | Arlanda, Stockholm Köpenhamn flygplats (Kastrup), Köpenhamn |
Norwegian+Ryanair Norwegian+SAS+Austrian Airlines SAS+Ryanair |
Kallax, Luleå | Arlanda, Stockholm Dusseldorf, Düsseldorf |
SAS+Eurowings+Austrian Airlines |
Kallax, Luleå | Arlanda, Stockholm Franz Josef Strauss, München |
SAS+Austrian Airlines |
Landvetter, Göteborg | Okecie, Warszawa Balice, Krakow |
Wizz Air+LOT Polish Airlines+Ryanair |
Landvetter, Göteborg | Ruzyne, Prag Frankfurt Main, Frankfurt |
Ryanair+Lufthansa |
Landvetter, Göteborg | Lech Walesa, Gdansk Okecie, Warszawa |
Ryanair+LOT Polish Airlines+Austrian Airlines Ryanair+LOT Polish Airlines |
Landvetter, Göteborg | Lech Walesa, Gdansk Franz Josef Strauss, München |
Ryanair+Lufthansa |
Landvetter, Göteborg | Frankfurt Main, Frankfurt Tirana Rinas, Tirana |
Lufthansa+Austrian Airlines |
Landvetter, Göteborg | Köpenhamn flygplats (Kastrup), Köpenhamn Arlanda, Stockholm |
SAS+Austrian Airlines |
Landvetter, Göteborg | Arlanda, Stockholm Franz Josef Strauss, München |
Ryanair+SAS+Austrian Airlines Ryanair+Lufthansa |
Landvetter, Göteborg | Arlanda, Stockholm Okecie, Warszawa |
Ryanair+LOT Polish Airlines |
Karta Vienna International Airport
Vienna International Airport och alla dess närmaste skidorter utritade på karta.